| FECHA | TIPO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| 4/11/2010 | Web | Blog creado- comunicar y Prof. Agrega planificación | |
| 9/11 | Presencial | Competencia: 5 fuerzas de Porter. Introducción al análisis de la oferta y la demanda. Chequear copia de casos | |
| 11/11 | Web | Por equipo publicar análisis de capitulo de Cómo medir la demanda. | |
| 16/11 | Presencial | Revisión del análisis del capítulo publicado- preguntas. Factores Claves de Éxito- Cadena de valor | |
| 18/11 | Web | Publicar análisis de casos. Guerra de las Mayonesas | |
| 23/11 | Presencial | Estrategias-tipos de estrategias. Aplicar al caso publicado | |
| 25/11 | Web | Publicar informe por equipo sobre cómo formular planes de acción-presupuesto y puesta en Marcha de un Plan estratégico de Mercado. | |
| 30/11 | Presencial | Revisar primer avance del proyecto final (plan estratégico). Mercadeo Industrial. Exposición Equipo 1. Teoría y caso. Entrega en físico de informe | Exposición |
| 2/12 | Web | Publicar en equipo análisis del caso de la guerra de las colas | |
| 7/12 | Presencial | SIN ACTIVIDAD | |
| 9/12 | Web | Estrategia para gente de a pie. Publicar análisis de caso | |
| 11/1/11 | Presencial | Revisar nueva programación, publicación del día 9 de diciembre. Avance del proyecto. Exposiciones realizadas y faltantes | |
| 13/1/11 | Presencial | Mercadeo Servicios- Equipo 2. . Exposición de teoría y caso. Entrega en físico del informe. | |
| 18/1/11 | presencial | PRIMER PARCIAL | |
| 20/1/11 | Presencial | Mercadeo Relacional-Equipo 3. Exposición de teoría y caso. Entrega en físico del informe. | Exposición |
| 25/1/11 | Presencial | Estrategia de Marca y casos | |
| 27/1/11 | Presencial | análisis de caso de articulo de Mercadeo de Servicios a la gerencia de Servicios | Publicar en el blog y discutir junto a otros casos a entregar en clase |
| 01/2/11 | Presencial | Mercadeo de franquicias- Equipo 4. Exposición de teoría y caso. Entrega en físico del informe. | Exposición |
| 03/2/11 | Presencial | Publicar resumen bibliográfico de lectura de libro (Español e inglés). Discutir en clase la lectura y libros | |
| 8/2/11 | Presencial | Exposición de Mercadeo Electrónico- equipo 5. Exposición de teoría y caso. Entrega en físico del informe. | Exposición |
| 10/2/11 | Presencial | Publicar en equipo análisis de caso. El consumidor internauta ¿cómo valora los servicios? | |
| 15/2/11 | Presencial | Mercadeo Directo-Equipo 6 Exposición de teoría y caso. Entrega en físico del informe. | Exposición |
| 17/2/11 | Presencial | Mercadeo Internacional Equipo 7. Exposición de teoría y caso. Entrega en físico del informe. | |
| 22/2/11 | Presencial | Mercadeo Social- Equipo 8 Exposición de teoría y caso. Entrega en físico de informe. | Este día se debe entregar el informe final del proyecto Planificación |
| 24/2/11 | | Publicar análisis del artículo. Negocios para la inclusión | |
| 01/3/11 | Presencial | SEGUNDO PARCIAL | |
| 03/3/11 | Presencial | | |
OBJETIVO
Ante la crisis de la infraestructura de la EAC se creó este espacio con el propósito de impulsar a la formación de profesionales con gran capacidad para analizar y gerenciar los componentes del mercadeo, de manera que puedan tomar decisiones acertadas dentro del ámbito de las empresas y conseguir que éstas se adapten y logren enfrentarse exitosamente a los fuertes y continuos cambios del entorno social, tecnológico y legal; es decir, a un mercado cada vez mas globalizado. Así mismo, que les permita ajustarse a las necesidades de los consumidores, a través del desarrollo de estrategias específicas en los procesos de mercadeo, elementos indispensables para maximizar las oportunidades que ofrecen los mercados actuales y potenciales.
UCV - FACES - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA - CÁTEDRA DE MERCADO II
jueves, 4 de noviembre de 2010
PLANIFICACIÓN SEMESTRE 2-2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario