1 | Anzola | Lizbeth | |
2 | Aponte | Fermin | |
3 | Astorga P. | Victoria E. | |
4 | Avila | Kellynoy | |
5 | Bolivar | Juan Carlos | |
6 | Chaustre | Noris | |
7 | Díaz Sánchez | Ana C. | |
8 | García Petrizzo | Mariana Elisa | |
9 | Gols | Nuria | |
10 | Gómez | Ulises R. | |
11 | Gutiérrez | María Fernanda | |
12 | Hernandez | Maria Teresa | |
13 | Indriago | Ayaí | |
14 | Itriago | Laura | |
15 | Jabardo | Gladys | |
16 | Lamon | Norys | |
17 | Loreto | Iván | |
18 | Martinez | José | |
19 | Meléndez | Jaime | |
20 | Merhi | Amer | |
21 | Montilla | José | |
22 | Ochoa | Jean Carlos | |
23 | Oliveira | Carlos | |
24 | Peña | José Gerardo | |
25 | Peña F. | Ricardo D. | |
26 | Pérez | Luis | |
27 | Ponte | Arabella | |
28 | Ramos | Ricardo | |
29 | Rivera | María | |
30 | Rodríguez | Sandra | |
31 | Salgado Curros | Adriana | |
32 | Tovar | Neyva | |
33 | Vivas | Eduardo | |
34 | Vizcaya | Johan | |
Prof. | Rosales | Loyola |
OBJETIVO
Ante la crisis de la infraestructura de la EAC se creó este espacio con el propósito de impulsar a la formación de profesionales con gran capacidad para analizar y gerenciar los componentes del mercadeo, de manera que puedan tomar decisiones acertadas dentro del ámbito de las empresas y conseguir que éstas se adapten y logren enfrentarse exitosamente a los fuertes y continuos cambios del entorno social, tecnológico y legal; es decir, a un mercado cada vez mas globalizado. Así mismo, que les permita ajustarse a las necesidades de los consumidores, a través del desarrollo de estrategias específicas en los procesos de mercadeo, elementos indispensables para maximizar las oportunidades que ofrecen los mercados actuales y potenciales.
UCV - FACES - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA - CÁTEDRA DE MERCADO II
jueves, 4 de noviembre de 2010
SECCIÓN B1
INTEGRANTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario